班級 | 姓名 | 星級 | 班級 | 姓名 | 星級 | 班級 | 姓名 | 星級 |
921 | 李連豪 | IX星 | 921 | 鄭宇辰 | I星 | 961 | 李芸 | I星 |
921 | 李連豪 | VIII星 | 921 | 王閩翔 | I星 | 963 | 蔡承儒 | I星 |
921 | 李連豪 | VII星 | 921 | 李承軒 | I星 | 963 | 王威傑 | I星 |
921 | 李連豪 | VI星 | 921 | 李連豪 | I星 | 971 | 謝聿雯 | I星 |
921 | 李連豪 | V星 | 931 | 林俊辰 | I星 | 971 | 王思云 | I星 |
941 | 蔡宗軒 | V星 | 932 | 曹傑 | I星 | 971 | 王竑勝 | I星 |
921 | 李連豪 | IV星 | 932 | 吳浩暉 | I星 | 971 | 何昆濬 | I星 |
941 | 蔡宗軒 | IV星 | 941 | 蔡宗軒 | I星 | 971 | 吳佩珊 | I星 |
851 | 成杰駿 | VI星 | 951 | 蔡鎔伊 | I星 | 971 | 吳麗鳳 | I星 |
851 | 成杰駿 | V星 | 951 | 林明叡 | I星 | 971 | 卓倢民 | I星 |
851 | 成杰駿 | IV星 | 951 | 唐嘉汝 | I星 | 971 | 周智傑 | I星 |
921 | 李連豪 | III星 | 951 | 徐鋒 | I星 | 971 | 翁誠安 | I星 |
941 | 蔡宗軒 | III星 | 951 | 高于庭 | I星 | 971 | 高彥璋 | I星 |
951 | 葉盈彤 | III星 | 951 | 涂宇岑 | I星 | 971 | 陳泓逸 | I星 |
851 | 吳昆益 | III星 | 951 | 陳沂暉 | I星 | 971 | 陳泓達 | I星 |
881 | 莊博雄 | III星 | 951 | 葉盈彤 | I星 | 971 | 黃麒瑄 | I星 |
921 | 王閩翔 | II星 | 951 | 賴冠亨 | I星 | 971 | 詹凱翔 | I星 |
921 | 李連豪 | II星 | 851 | 謝祥傑 | I星 | 971 | 劉文昇 | I星 |
941 | 蔡宗軒 | II星 | 851 | 張芷瑄 | I星 | 891 | 黃靖涵 | I星 |
951 | 葉盈彤 | II星 | 851 | 張瑜庭 | I星 | 891 | 吳昇浩 | I星 |
951 | 蔡鎔伊 | II星 | 851 | 郭子俞 | I星 | 893 | 羅薏壎 | I星 |
961 | 李芸 | II星 | 851 | 陳妍樺 | I星 | 894 | 林聖為 | I星 |
841 | 王怡文 | II星 | 851 | 陳冠宇 | I星 | 894 | 許桂豪 | I星 |
851 | 鄭雅方 | II星 | 851 | 曾昱豪 | I星 | 841 | 陳畇甫 | I星 |
851 | 吳昆益 | II星 | 851 | 詹曜維 | I星 | 841 | 黃詩婷 | I星 |
881 | 莊博雄 | II星 | 851 | 劉韋伯 | I星 | |||
881 | 蔡元新 | II星 | 852 | 謝宗翰 | I星 | |||
761 | 林瑞陽 | II星 | 852 | 呂少航 | I星 | |||
794 | 沈威宇 | III星 | 852 | 胡志堃 | I星 | |||
741 | 莊政晏 | III星 | 852 | 高偉峰 | I星 | |||
794 | 許正翰 | IV星 | 881 | 蔣心婷 | I星 | |||
794 | 劉依汝 | V星 | ||||||
794 | 劉依汝 | VI星 |
2011年5月17日 星期二
991 星級閱讀者名單
991學期共89人次獲獎
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言